| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
BRT120T 1000x300 мм MF Гидравлическое расщепление
BESTLINK
Разделение серии "MF " широко используется в автоматическом расщепленном линии как для бетона, так и для вырезанной лицевой поверхности, она оснащена четырьмя лезвиями, чтобы каждый раз обеспечить идеальное расщепление на всех четырех сторонах продуктов.
| Модель | BRT20T 600*300 МФ | BRT50T 400*200 МФ | BRT70T 600*300 МФ | BRT100T 600*300 МФ | BRT120T 1000*300 МФ |
| Сила расщепления (тонны) | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Максимальная ширина расщепления (мм) | 600 | 400 | 600 | 600 | 1000 |
| Максимальная высота расщепления (мм) | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Электроэнергия (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Электрический ток (а) | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| Поток масла (L/мин.) | 61 | 160 | 185 | 192 | 210 |
| Масляный бак Cubage (L) | 320 | 450 | 550 | 550 | 780 |
| Общий размер (L*W*H) | 1750*3200*1960 | 2570*1140*2490 | 2770*1140*2490 | 2770*1140*2490 | 3300*1200*2850 |
| Вес (кг) | 1200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 |

Разделение серии "MF " широко используется в автоматическом расщепленном линии как для бетона, так и для вырезанной лицевой поверхности, она оснащена четырьмя лезвиями, чтобы каждый раз обеспечить идеальное расщепление на всех четырех сторонах продуктов.
| Модель | BRT20T 600*300 МФ | BRT50T 400*200 МФ | BRT70T 600*300 МФ | BRT100T 600*300 МФ | BRT120T 1000*300 МФ |
| Сила расщепления (тонны) | 20 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Максимальная ширина расщепления (мм) | 600 | 400 | 600 | 600 | 1000 |
| Максимальная высота расщепления (мм) | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Электроэнергия (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Электрический ток (а) | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| Поток масла (L/мин.) | 61 | 160 | 185 | 192 | 210 |
| Масляный бак Cubage (L) | 320 | 450 | 550 | 550 | 780 |
| Общий размер (L*W*H) | 1750*3200*1960 | 2570*1140*2490 | 2770*1140*2490 | 2770*1140*2490 | 3300*1200*2850 |
| Вес (кг) | 1200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 |
